Toyota New Agya 2019 Dengan mengusung tema ‘Have Fun Go Max, penampilan Agya diharapkan mampu memenuhi ekspektasi pelanggan. Tak hanya itu, mobil ini diharapkan dapat membangun perspektif baru dari mobil entry hatchback ini. Toyota juga sudah menyematkan lampu projector headlamp with LED light guide sehingga membuat tampilannya semakin apik.
Sementara pada bagian interior, perbedaannya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan model yang lama. Meski demikian, Toyota menjamin bahwa jok pengemudi dan penumpang depan kini sudah menggunakan semi bucket sehingga membuat kenyamanan lebih baik.
Perubahan yang paling penting tentunya adalah mesin. Untuk mesin Agya 1.200 cc kini telah dihadirkan guna menjawab kebutuhan pelanggannya di Indonesia. Mesin ini telah dilengkapi dengan teknologi dual VVT-I yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 88 PS.
Tampilan Eksterior Baru yang Lebih Stylish dan Sporty
Interior New Agya dengan Berbagai Fitur Terbaru yang Seru
Fitur Security dan Safety yang Lengkap di New Agya
Tenaga Lebih Maksimal dan Irit Bahan Bakar
Spesifikasi New Toyota Agya 2019 |
New Agya 1.0 Liter | New Agya 1.2 Liter | |
Dimensi | 3,660 x 1,600 x 1.520 mm | 3,660 x 1,600 x 1.520 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2,455 mm | 2,450 mm |
Jarak Pijak Depan | 1,420 mm | 1,420 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1,415 mm | 1,415 mm |
Tipe Mesin | 1.0L KR, DOHC, VVT-i | 1.2L NR, DOHC, Dual VVT-i |
Kapasitas | 998 cc | 1,197 |
Jumlah Silinder | 3 Silinder segaris | 4 Silinder segaris |
Jumlah Katup | 12 Katup | 16 Katup |
Diameter x Langkah | 71.0 x 84.0 mm | 72.5 x 72.5 mm |
Tenaga Maksimum | 67 Ps/6,000 rpm | 88 Ps/6,000 rpm |
Torsi Maksimum | 9.1 Kgm/4,400 rpm | 11.0 Kgm/4,200 rpm |
Sistem Bahan Bakar | EFI | EFI |
Kapasitas Tangki | 33 Liter | 33 Liter |
Transmisi | 5-Speed Manual | 4-Speed Automatic / 5-Speed Manual |
Rem Depan | 13′ Disc (Ventilated) | 13′ Disc (Ventilated) |
Rem Belakang | Drum Leading-trailing | Drum Leading-trailing |
Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | Semi Independent Torsion Axle Beam with Coil Spring | Semi Independent Torsion Axle Beam with Coil Spring |
Ukuran Ban | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 |
Velg | Alloy Wheel | Two Tone Alloy Wheel |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.